Yaşa Göre Günlük Kalori İhtiyacı

Günlük Kalori İhtiyacı Yaşa Göre

Yaşa Göre Günlük Alınması Gereken Kalori İhtiyacı

Çocuk – Ağırlık(kg) – Boy(cm) – Toplam (kcal)
0-6 ay ———— 6 ——– 60 ——– –
6 ay-1 yıl ——— 9 ——– 71 ——– –
1-3 yaş ———– 13 ——– 86 ——– 1300
4-6 yaş ———– 20 ——– 110 ——– 1800
7-10 yaş ———- 30 ——– 135 ——– 2400

Erkek
11-14 yaş ———- 44 ——– 458 ——– 2800
15-18 yaş ———- 61 ——– 172 ——– 3000
19-22 yaş ———- 67 ——– 172 ——– 3000
23-50 yaş ———- 70 ——– 172 ——– 2700
50 yaş üstü ——– 70 ——– 172 ——– 2400

Kadın
11-14 yaş ———- 44 ——– 458 ——– 2400
15-18 yaş ———- 44 ——– 458 ——– 2100
19-22 yaş ———- 44 ——– 458 ——– 2100
23-50 yaş ———- 44 ——– 458 ——– 2000
50 yaş üstü ——– 44 ——– 458 ——– +300
Emzirme Döneminde — – ——– – ——– + 500 ek kalori

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu